Cidade: BELEM
Curso: CIENCIAS BIOLOGICAS (LIC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 30 + 1 PCD
Vagas Preenchidas:31
Perfil | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOME | INSCRIÇÃO | VAGA CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q |
ANA CLARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 156700 | AC | 730.20 | 10ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
ANA LUIZA BORGES DE SOUSA | 192203 | AC | 760.69 | 2ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
ANDREW HENRI MORAES DA LUZ | 104645 | ERPPI | 655.27 | 5ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
ARTHUR AYMAR SILVA MANAIA | 132254 | ERPPI | 662.42 | 3ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
ARTHUR COSTA ALMEIDA | 127212 | AC | 740.45 | 7ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
BEATRIZ FURTADO RODRIGUES | 184503 | ER | 723.01 | 1ª (ER) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
BRUNO SENA ARAUJO | 182394 | AC | 758.63 | 3ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
EMANUELLE GUERREIRO DE OLIVEIRA | 180264 | AC | 729.61 | 11ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
FABIANA DA CONCEICAO E SILVA | 176289 | ERQ | 576.53 | 1ª (ERQ) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
GABRIELLY DA SILVA VIANA | 118962 | AC | 741.75 | 6ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
GIOVANA BENEVIDES CARDOSO | 128017 | AC | 755.02 | 4ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
HELENA DOS SANTOS BEZERRA | 106248 | AC | 813.65 | 1ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
ILANY SILVA ALVES | 153221 | ERPPI | 646.07 | 1ª (S.ERPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
JOSE TORRES DE ASSIS RODRIGUES PANTOJA FILHO | 102848 | EPPI | 710.01 | 2ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
JULIO CESAR CRUZ E CRUZ | 168914 | EPPI | 679.73 | 5ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
KEYLA MIKAELY D ASSUNCAO RODRIGUES | 112960 | ERPPI | 662.51 | 2ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
LAYSE LIMA DE ASSIS | 164630 | EPPI | 701.80 | 3ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
MILENA NUNES DA COSTA | 132973 | ERPPI | 660.88 | 4ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
PEDRO PAULO DE ALMEIDA MIRANDA | 110920 | AC | 726.97 | 12ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
PEDRO SERGIO FONSECA GALVAO HAICK | 184036 | PCDA | 621.81 | 1ª (PCDA) | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
RAFAEL LUIZ SILVA DA COSTA | 116545 | EPPI | 673.62 | 6ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
RAFAELA RODRIGUES NOGUEIRA | 182355 | AC | 738.89 | 8ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
RANIELY SILVA NASCIMENTO | 178360 | EPPI | 711.79 | 1ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
RENA NUNES OLIVEIRA | 150892 | AC | 749.80 | 5ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
SOPHYA ANDREA E SILVA MESQUITA | 142907 | AC | 730.88 | 9ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
THALIANE DOS SANTOS SIQUEIRA | 170187 | ERPPI | 649.97 | 7ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
THAYLA TALINY ARAUJO SANTANA | 181626 | ERPPI | 643.26 | 1ª (S.EPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
THAYS COSTA DA VERA CRUZ | 158185 | E | 724.22 | 1ª (E) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
TOME CARNEIRO BRANDAO | 154004 | ERPPI | 651.60 | 6ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
VITOR LUCAS MACIEL QUEIROZ DE SOUZA | 158258 | ERPPI | 667.66 | 1ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
WANNE EVELYN VALENTE DE SOUZA | 120629 | EPPI | 680.92 | 4ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximas | 813.65 | 621.81 | 724.22 | - | - | 711.79 | 723.01 | - | 576.53 | 667.66 |
Mínimas | 726.97 | 621.81 | 724.22 | - | - | 673.62 | 723.01 | - | 576.53 | 643.26 |
AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
*O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) |
ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |